producto , bueno y puesto en uso ,todo correcto, llega rapido,
tal vez mejorar la entrega ,paquete estaba abierto, y mejor avisar antes de que esté en domicilio para poder recogerlo ,lo querian dejar en la puerta con el peligro de que alguien se lo lleve.suerte de que la vecina estaba en casa
Descripción
- Descripción
- Modelos:
Descripción
Recambio original de goma de horno Fagor, Brandt
Pieza de repuesto de junta de puerta para electrodoméstico de cocina. Una rotura en este repuesto puede provocar fugas de calor y un gasto de eléctrico excesivo.
Referencias: CA7A002A0
Modelos:
| 2H-125 B | 2H-414 I | H-485 X | 2HF-25 CB | 1KTS 16 B |
| 2H-125 N | 2H-426 IS | H-198 X | 2HF-25 CN | 1KTS 16 N |
| 2H-125 I | 3H-125B | H-498 X | 2HS-114 X | 1KTS 16 I |
| 2H-125 DB | 3H-125N | H-185B | 3HF-96 CB | 1KTP 44 I |
| 2H-125 DG | 3H-125X | H-185N | 3HF-96 CN | 1KTP 46 B |
| 2H-125 YL | 3H-125 DB | H-485 B | 3HAF-43 E | 1KTP 46 N |
| 2H-125 YO | 3H-125 YL | H-485 N | HK-48 W | 1KTP 46 I |
| 2H-125 DR | 2H-115 DOMO | H-163 X | HK-48 B | TO60GS |
| 2H-125 MG | 2H-415 DOMO | H2-1114X | HK-48 E | TO61GW |
| 2H-125 B EPO | 2H-113 I | H2-1414 X | 3HS-125 X | TO60GB |
| 2H-125 N EPO | 2H-413 I | 2HF-36 CB | HS-196 CX | 2909 90 3 |
| 2H-125 DG EPO | 2H-134I1 | 2HF-36 CN | HS-800 AL | 2901 00 1 |
| 2H-126 B | 2H-126 X | 2HAK-16 W | HF-113X | 2901 00 3 |
| 2H-126 N | 2H-136 X | 2HAK-16 B | HF-135X | TD 210 |
| 2H-135 B | 3H-425 B | 2HAK-16 E | 2H-120 I | TD 211 |
| 2H-135 N | 3H-425 N | 2HAF-41 E | 2H-145 I | TD 212 |
| 2H-136 B | 3H-425 X | 2HAF-43 E | 2HR-145 | O8ECRP X |
| 2H-136 N | 3H-425 DB | 2HAK-43 E | 2HR-145 N | O8ECRP B |
| 2H-136 I | 3H-425 YL | 2HAK-46 W | 2H-175 I | O8ECRP N |
| 2H-126I | 2H-426 X | 2HAK-46 B | 2H-140 I | OP8ECRP X |
| 2H-200 B | 2H-436 X | 2HAK-46 E | 2HC-145 I | OP8ECRP B |
| 2H-200 N | 2H-114X | 2HF-35 CB | 2HCR-145 | OP8ECRP N |
| 2H-200 I | 2H-414 X | 2HF-35 CN | 2HCR-145 N | O5AC B |
| 2H-425 B | 2H-113 X | 2HF-35 CI | 2HC-175 I | O5AC N |
| 2H-425 N | 3H-135 X | 3HAK-16 W | 2HC-120 I | OP5AC B |
| 2H-425 I | 2H-200 X | 3HAK-16 B | 2HC-140 I | OP5AC N |
| 2H-425 DB | 2H-413 X | 3HAK-16 E | 2HC-170 I | O5ER X |
| 2H-425 DG | 3H-435 X | 3HAK-43 E | 2HT-120 I | O5ER B |
| 2H-425 YL | 3H-135 B | 3HAK-46 W | 2HCT-120 I | OP5ER X |
| 2H-425 YO | 3H-135 N | 3HAK-46 B | 2HC-120 PX | OP5ER B |
| 2H-425 DR | 3H-435 B | 3HAK-46 E | EB4230B | O8TCRP X |
| 2H-425 MG | 3H-435 N | HI-214 W | EB4230W | OP8TCRP X |
| 2H-425 B EPO | H-800 AL | HI-214 X | EB4230E | O5M X |
| 2H-425 N EPO | H-196AL | HI-224 W | EB 4242E | O5M B |
| 2H-425 DG EPO | H-800X | HI-224 X | EB-4280 E | OP5M X |
| 2H-426 B | H-196X | HI-226 W | EB-4281 E | OP5M B |
| 2H-426 N | H-196B | 2HI-126 I | TO 80 S/1 | FO5ER X |
| 2H-435 B | H-196N | 2HI-125 I | TO 81 W/1 | FOP5ER X |
| 2H-435 N | H-185X | 2HI-125 B | TO 82 B/1 | FO8ECRP X |
| 2H-436 B | H-196CX | HI-226 X | TO 90 S/1 | A-698 W |
| 2H-436 N | H-496 X | HK-58E | TO 91 W/1 | A-698 I |
| 2H-436 I | H-496 B | 2HAF-31 E | TO 92 B/1 | E-598 W |
| 2H-114 I | H-496 N | 2HAF-33 E | 1KTS 14 I | E-598 I |
| 2H-126 IS | ||||
| 2H125 B | 2H414 I | H485 X | 2HF25 CB | 1KTS 16 B |
| 2H125 N | 2H426 IS | H198 X | 2HF25 CN | 1KTS 16 N |
| 2H125 I | 3H125B | H498 X | 2HS114 X | 1KTS 16 I |
| 2H125 DB | 3H125N | H185B | 3HF96 CB | 1KTP 44 I |
| 2H125 DG | 3H125X | H185N | 3HF96 CN | 1KTP 46 B |
| 2H125 YL | 3H125 DB | H485 B | 3HAF43 E | 1KTP 46 N |
| 2H125 YO | 3H125 YL | H485 N | HK48 W | 1KTP 46 I |
| 2H125 DR | 2H115 DOMO | H163 X | HK48 B | TO60GS |
| 2H125 MG | 2H415 DOMO | H21114X | HK48 E | TO61GW |
| 2H125 B EPO | 2H113 I | H21414 X | 3HS125 X | TO60GB |
| 2H125 N EPO | 2H413 I | 2HF36 CB | HS196 CX | 2909 90 3 |
| 2H125 DG EPO | 2H134I1 | 2HF36 CN | HS800 AL | 2901 00 1 |
| 2H126 B | 2H126 X | 2HAK16 W | HF113X | 2901 00 3 |
| 2H126 N | 2H136 X | 2HAK16 B | HF135X | TD 210 |
| 2H135 B | 3H425 B | 2HAK16 E | 2H120 I | TD 211 |
| 2H135 N | 3H425 N | 2HAF41 E | 2H145 I | TD 212 |
| 2H136 B | 3H425 X | 2HAF43 E | 2HR145 | O8ECRP X |
| 2H136 N | 3H425 DB | 2HAK43 E | 2HR145 N | O8ECRP B |
| 2H136 I | 3H425 YL | 2HAK46 W | 2H175 I | O8ECRP N |
| 2H126I | 2H426 X | 2HAK46 B | 2H140 I | OP8ECRP X |
| 2H200 B | 2H436 X | 2HAK46 E | 2HC145 I | OP8ECRP B |
| 2H200 N | 2H114X | 2HF35 CB | 2HCR145 | OP8ECRP N |
| 2H200 I | 2H414 X | 2HF35 CN | 2HCR145 N | O5AC B |
| 2H425 B | 2H113 X | 2HF35 CI | 2HC175 I | O5AC N |
| 2H425 N | 3H135 X | 3HAK16 W | 2HC120 I | OP5AC B |
| 2H425 I | 2H200 X | 3HAK16 B | 2HC140 I | OP5AC N |
| 2H425 DB | 2H413 X | 3HAK16 E | 2HC170 I | O5ER X |
| 2H425 DG | 3H435 X | 3HAK43 E | 2HT120 I | O5ER B |
| 2H425 YL | 3H135 B | 3HAK46 W | 2HCT120 I | OP5ER X |
| 2H425 YO | 3H135 N | 3HAK46 B | 2HC120 PX | OP5ER B |
| 2H425 DR | 3H435 B | 3HAK46 E | EB4230B | O8TCRP X |
| 2H425 MG | 3H435 N | HI214 W | EB4230W | OP8TCRP X |
| 2H425 B EPO | H800 AL | HI214 X | EB4230E | O5M X |
| 2H425 N EPO | H196AL | HI224 W | EB 4242E | O5M B |
| 2H425 DG EPO | H800X | HI224 X | EB4280 E | OP5M X |
| 2H426 B | H196X | HI226 W | EB4281 E | OP5M B |
| 2H426 N | H196B | 2HI126 I | TO 80 S/1 | FO5ER X |
| 2H435 B | H196N | 2HI125 I | TO 81 W/1 | FOP5ER X |
| 2H435 N | H185X | 2HI125 B | TO 82 B/1 | FO8ECRP X |
| 2H436 B | H196CX | HI226 X | TO 90 S/1 | A698 W |
| 2H436 N | H496 X | HK58E | TO 91 W/1 | A698 I |
| 2H436 I | H496 B | 2HAF31 E | TO 92 B/1 | E598 W |
| 2H114 I | H496 N | 2HAF33 E | 1KTS 14 I | E598 I |
| 2H126 IS |
