Descripción
- Descripción
- Modelos:
Descripción
Resistencia trasera CA5C003A4 para horno Fagor, Edesa y Mastercook: elemento circular del ventilador
La resistencia CA5C003A4 es el elemento calefactor circular original que se monta en la pared trasera, alrededor del ventilador, en los hornos eléctricos Fagor, Edesa y Mastercook. Es la que trabaja en los programas de aire caliente, calentando el aire que el ventilador reparte por la cavidad. Cuando se corta, el ventilador sigue girando pero el horno no calienta en esos programas; sustituirla recupera la cocción por convección.
Síntomas habituales
- En modo ventilado el ventilador gira pero el horno no calienta
- La cocción con aire caliente es lenta o desigual
- El diferencial salta al seleccionar los programas de convección
¿Por qué se rompe esta pieza?
- Rotura del hilo calefactor por los ciclos repetidos de calentamiento
- Derivación a masa por grasa y vapor acumulados en la zona trasera
- Terminales oxidados que recalientan la conexión
Características técnicas
- Referencia: CA5C003A4
- Posición: trasera, alrededor del ventilador
- Tipo: resistencia circular para horno eléctrico
- Marcas compatibles: Fagor, Edesa, Mastercook
Comprueba la referencia y el modelo de tu horno antes de pedir. Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a confirmarlo.
Modelos:
| HM-46 | A-698 | H-425 | 2H-200 | HAK-16 |
| HF-1115 | E-598 | H-434 | 1H-125 | 2HAK-46 |
| H-55 | H-114 | HE-414 | 2H-425 | 3HAK-46 |
| H-64 | HE-125 | IH-126 | 1H-436 | HI-226 |
| H-65 | HF-126 | HE-126 | H-196 | 4HK-46O8 |
| H-60 | H-126 | 2H-125 | H-185 | 08ECRP |
| 2H-175 | HE-414 | 2H-125 | H-800 | 0P8ECRP |
| 3H-175 | HE-425 | 2H-126 | H-498 | 0P5ER |
| 3HC-175 | HE-426 | 2H-135 | HA-46 | 0FM |
| H-54 | H-426 | 2H-136 | 1HF-25 | HW1-17 |
| ASPES, HE-1115 901021399 | ASPES, HE-1115B 901021406 | |||
| ASPES, HE1115 901021399 | ASPES, HE1115B 901021406 | |||
| ASPES, HF-1115 901021086 | ASPES, HF-1115 B 901021095 | |||
| ASPES, HF1115 901021086 | ASPES, HF1115B 901021095 | |||
| EDESA, 2H-175 901271519 | EDESA, 2H-175 I 901271537 | |||
| EDESA, 2H-175 N 901271528 | EDESA, 2H175 901271519 | |||
| EDESA, 2H175I 901271537 | EDESA, 2H175N 901271528 | |||
| EDESA, 2HC-175 901271742 | EDESA, 2HC-175 I 901271760 | |||
| EDESA, 2HC-175 N 901271751 | EDESA, 2HC175 901271742 | |||
| EDESA, 2HC175I 901271760 | EDESA, 2HC175N 901271751 | |||
| EDESA, 3H-175 I 901272117 | EDESA, 3H175I 901272117 | |||
| EDESA, 3HC-175 I 901272126 | EDESA, 3HC175I 901272126 | |||
| EDESA, H-54 921270073 | EDESA, H-55 901270271 | |||
| EDESA, H-60 901270538 | EDESA, H-60M 901270574 | |||
| EDESA, H-64 901270333 | EDESA, H-65 901270342 | |||
| EDESA, H54 921270073 | EDESA, H55 901270271 | |||
| EDESA, H60 901270538 | EDESA, H60M 901270574 | |||
| EDESA, H64 901270333 | EDESA, H65 901270342 | |||
| ELCO, A-698 I 901600021 | ELCO, A-698 W 901600012 | |||
| ELCO, A698I 901600021 | ELCO, A698W 901600012 | |||
| ELCO, E-598 I 901600058 | ELCO, E-598 W 901600049 | |||
| ELCO, E598I 901600058 | ELCO, E598W 901600049 | |||
| FAGOR, 1H-115D I 901013843 | FAGOR, 1H-125 A 901013763 | |||
| FAGOR, 1H-125 B 901013228 | FAGOR, 1H-125 I 901013255 | |||
| FAGOR, 1H-125 N 901013237 | FAGOR, 1H-125 V 901013246 | |||
| FAGOR, 1H-125B EPOCA 901013264 | FAGOR, 1H-125N | |||
| FAGOR, 1H-125N EPOCA 901013273 | FAGOR, 1H-125V EPOCA 901013861 | |||
| FAGOR, 1H-126 B 901013282 | FAGOR, 1H-126 I 901011658 | |||
| FAGOR, 1H-126 N 901013291 | FAGOR, 1H-135 B 901013781 | |||
| FAGOR, 1H-135 N 901013790 | FAGOR, 1H-136 B 901013317 | |||
| FAGOR, 1H-136 I 901013807 | FAGOR, 1H-136 N 901013326 | |||
| FAGOR, 1H-415D I 901013852 | FAGOR, 1H-425 A 901013772 | |||
| FAGOR, 1H-425 B 901013594 | FAGOR, 1H-425 I 901013629 | |||
| FAGOR, 1H-425 N 901013601 | FAGOR, 1H-425 V 901013610 | |||
| FAGOR, 1H-425B EPOCA 901013638 | FAGOR, 1H-425N EPOCA 901013647 | |||
| FAGOR, 1H-425V EPOCA 901013870 | FAGOR, 1H-435 B 901013816 | |||
| FAGOR, 1H-435 N 901013825 | FAGOR, 1H-436 B 901013683 | |||
| FAGOR, 1H-436 I 901013834 | FAGOR, 1H-436 N 901013692 | |||
| FAGOR, 1H115DI 901013843 | FAGOR, 1H125A 901013763 | |||
| FAGOR, 1H125B 901013228 | FAGOR, 1H125BEPOCA 901013264 | |||
| FAGOR, 1H125I 901013255 | FAGOR, 1H125N 901013237 | |||
| FAGOR, 1H125NEPOCA 901013273 | FAGOR, 1H125V 901013246 | |||
| FAGOR, 1H125VEPOCA 901013861 | FAGOR, 1H126B 901013282 | |||
| FAGOR, 1H126I 901011658 | FAGOR, 1H126N 901013291 | |||
| FAGOR, 1H135B 901013781 | FAGOR, 1H135N 901013790 | |||
| FAGOR, 1H136B 901013317 | FAGOR, 1H136I 901013807 | |||
| FAGOR, 1H136N 901013326 | FAGOR, 1H415DI 901013852 | |||
| FAGOR, 1H425A 901013772 | FAGOR, 1H425B 901013594 | |||
| FAGOR, 1H425BEPOCA 901013638 | FAGOR, 1H425I 901013629 | |||
| FAGOR, 1H425N 901013601 | FAGOR, 1H425NEPOCA 901013647 | |||
| FAGOR, 1H425V 901013610 | FAGOR, 1H425VEPOCA 901013870 | |||
| FAGOR, 1H435B 901013816 | FAGOR, 1H435N 901013825 | |||
| FAGOR, 1H436B 901013683 | FAGOR, 1H436I 901013834 | |||
| FAGOR, 1H436N 901013692 | FAGOR, 1HF-25 CB 901110453 | |||
| FAGOR, 1HF-25 CN 901110462 | FAGOR, 1HF-36 CB 901110177 | |||
| FAGOR, 1HF-36 CN 901110186 | FAGOR, 1HF25CB 901110453 | |||
| FAGOR, 1HF25CN 901110462 | FAGOR, 1HF36CB 901110177 | |||
| FAGOR, 1HF36CN 901110186 | FAGOR, 2H-115 DOMO 901014254 | |||
| FAGOR, 2H-115D I 901013095 | FAGOR, 2H-125 B 901012648 | |||
| FAGOR, 2H-125 B EPO 901012915 | FAGOR, 2H-125 DB 901012728 | |||
| FAGOR, 2H-125 DG 901012737 | FAGOR, 2H-125 DG EPO 901012933 | |||
| FAGOR, 2H-125 DR 901012899 | FAGOR, 2H-125 I 901012700 | |||
| FAGOR, 2H-125 MG 901012906 | FAGOR, 2H-125 N 901012675 | |||
| FAGOR, 2H-125 N EPO 901012924 | FAGOR, 2H-125 YL 901012871 | |||
| FAGOR, 2H-125 YO 901012880 | FAGOR, 2H-126 B 901012942 | |||
| FAGOR, 2H-126 I | FAGOR, 2H-126 IS 901013996 | |||
| FAGOR, 2H-126 N 901012951 | FAGOR, 2H-126 X 901014325 | |||
| FAGOR, 2H-126I 901013022 | FAGOR, 2H-135 B 901012960 | |||
| FAGOR, 2H-135 N 901012979 | FAGOR, 2H-136 B 901012988 | |||
| FAGOR, 2H-136 I 901013004 | FAGOR, 2H-136 N 901012997 | |||
| FAGOR, 2H-136 X 901014334 | FAGOR, 2H-200 B 901013059 | |||
| FAGOR, 2H-200 I 901013077 | FAGOR, 2H-200 N 901013068 | |||
| FAGOR, 2H-200 X 901014478 | FAGOR, 2H-415 DOMO 901014272 | |||
| FAGOR, 2H-425 B 901013460 | FAGOR, 2H-425 B EPO 901013889 | |||
| FAGOR, 2H-425 DB 901013503 | FAGOR, 2H-425 DG 901013674 | |||
| FAGOR, 2H-425 DG EPO 901013905 | FAGOR, 2H-425 DR 901013727 | |||
| FAGOR, 2H-425 I 901013488 | FAGOR, 2H-425 MG 901013736 | |||
| FAGOR, 2H-425 N 901013479 | FAGOR, 2H-425 N EPO 901013898 | |||
| FAGOR, 2H-425 YL 901013709 | FAGOR, 2H-425 YO 901013718 | |||
| FAGOR, 2H-426 B 901013914 | FAGOR, 2H-426 IS 901014012 | |||
| FAGOR, 2H-426 N 901013923 | FAGOR, 2H-426 X 901014398 | |||
| FAGOR, 2H-435 B 901013932 | FAGOR, 2H-435 N 901013941 | |||
| FAGOR, 2H-436 B 901013950 | FAGOR, 2H-436 I 901013978 | |||
| FAGOR, 2H-436 N 901013969 | FAGOR, 2H-436 X 901014423 | |||
| FAGOR, 2H115DI 901013095 | FAGOR, 2H115DOMO 901014254 | |||
| FAGOR, 2H125B 901012648 | FAGOR, 2H125BEPO 901012915 | |||
| FAGOR, 2H125DB 901012728 | FAGOR, 2H125DG 901012737 | |||
| FAGOR, 2H125DGEPO 901012933 | FAGOR, 2H125DR 901012899 | |||
| FAGOR, 2H125I 901012700 | FAGOR, 2H125MG 901012906 | |||
| FAGOR, 2H125N 901012675 | FAGOR, 2H125NEPO 901012924 | |||
| FAGOR, 2H125YL 901012871 | FAGOR, 2H125YO 901012880 | |||
| FAGOR, 2H126B 901012942 | FAGOR, 2H126I 901013022 | |||
| FAGOR, 2H126IS 901013996 | FAGOR, 2H126N 901012951 | |||
| FAGOR, 2H126X 901014325 | FAGOR, 2H135B 901012960 | |||
| FAGOR, 2H135N 901012979 | FAGOR, 2H136B 901012988 | |||
| FAGOR, 2H136I 901013004 | FAGOR, 2H136N 901012997 | |||
| FAGOR, 2H136X 901014334 | FAGOR, 2H200B 901013059 | |||
| FAGOR, 2H200I 901013077 | FAGOR, 2H200N 901013068 | |||
| FAGOR, 2H200X 901014478 | FAGOR, 2H415DOMO 901014272 | |||
| FAGOR, 2H425B 901013460 | FAGOR, 2H425BEPO 901013889 | |||
| FAGOR, 2H425DB 901013503 | FAGOR, 2H425DG 901013674 | |||
| FAGOR, 2H425DGEPO 901013905 | FAGOR, 2H425DR 901013727 | |||
| FAGOR, 2H425I 901013488 | FAGOR, 2H425MG 901013736 | |||
| FAGOR, 2H425N 901013479 | FAGOR, 2H425NEPO 901013898 | |||
| FAGOR, 2H425YL 901013709 | FAGOR, 2H425YO 901013718 | |||
| FAGOR, 2H426B 901013914 | FAGOR, 2H426IS 901014012 | |||
| FAGOR, 2H426N 901013923 | FAGOR, 2H426X 901014398 | |||
| FAGOR, 2H435B 901013932 | FAGOR, 2H435N 901013941 | |||
| FAGOR, 2H436B 901013950 | FAGOR, 2H436I 901013978 | |||
| FAGOR, 2H436N 901013969 | FAGOR, 2H436X 901014423 | |||
| FAGOR, 2HAF-33 B 901111247 | FAGOR, 2HAF-33 E 901111265 | |||
| FAGOR, 2HAF-33 W 901111256 | FAGOR, 2HAF-43 B 901110792 | |||
| FAGOR, 2HAF-43 E 901110809 | FAGOR, 2HAF-43 W 901110783 | |||
| FAGOR, 2HAF33B 901111247 | FAGOR, 2HAF33E 901111265 | |||
| FAGOR, 2HAF33W 901111256 | FAGOR, 2HAF43B 901110792 | |||
| FAGOR, 2HAF43E 901110809 | FAGOR, 2HAF43W 901110783 | |||
| FAGOR, 2HAK-16 B 901110738 | FAGOR, 2HAK-16 E 901110747 | |||
| FAGOR, 2HAK-16 W 901110701 | FAGOR, 2HAK-43 B 901110827 | |||
| FAGOR, 2HAK-43 E 901110836 | FAGOR, 2HAK-43 W 901110818 | |||
| FAGOR, 2HAK-46 B 901110854 | FAGOR, 2HAK-46 E 901110863 | |||
| FAGOR, 2HAK-46 W 901110845 | FAGOR, 2HAK16B 901110738 | |||
| FAGOR, 2HAK16E 901110747 | FAGOR, 2HAK16W 901110701 | |||
| FAGOR, 2HAK43B 901110827 | FAGOR, 2HAK43E 901110836 | |||
| FAGOR, 2HAK43W 901110818 | FAGOR, 2HAK46B 901110854 | |||
| FAGOR, 2HAK46E 901110863 | FAGOR, 2HAK46W 901110845 | |||
| FAGOR, 2HF-25 CB 901111274 | FAGOR, 2HF-25 CN 901111283 | |||
| FAGOR, 2HF-35 CB 901110872 | FAGOR, 2HF-35 CI 901110890 | |||
| FAGOR, 2HF-35 CN 901110881 | FAGOR, 2HF-36 CB 901110532 | |||
| FAGOR, 2HF-36 CN 901110541 | FAGOR, 2HF25CB 901111274 | |||
| FAGOR, 2HF25CN 901111283 | FAGOR, 2HF35CB 901110872 | |||
| FAGOR, 2HF35CI 901110890 | FAGOR, 2HF35CN 901110881 | |||
| FAGOR, 2HF36CB 901110532 | FAGOR, 2HF36CN 901110541 | |||
| FAGOR, 2HI-125 B 901111130 | FAGOR, 2HI-125 I 901111121 | |||
| FAGOR, 2HI-126 B 901111103 | FAGOR, 2HI-126 I 901111096 | |||
| FAGOR, 2HI-126 N 901111112 | FAGOR, 2HI125B 901111130 | |||
| FAGOR, 2HI125I 901111121 | FAGOR, 2HI126B 901111103 | |||
| FAGOR, 2HI126I 901111096 | FAGOR, 2HI126N 901111112 | |||
| FAGOR, 3H-125 DB 901014227 | FAGOR, 3H-125 YL 901014236 | |||
| FAGOR, 3H-125B 901014021 | FAGOR, 3H-125N 901014030 | |||
| FAGOR, 3H-125X 901014138 | FAGOR, 3H-135 B 901014502 | |||
| FAGOR, 3H-135 N 901014511 | FAGOR, 3H-135 X 901014469 | |||
| FAGOR, 3H-425 B 901014343 | FAGOR, 3H-425 DB 901014370 | |||
| FAGOR, 3H-425 N 901014352 | FAGOR, 3H-425 X 901014361 | |||
| FAGOR, 3H-425 YL 901014389 | FAGOR, 3H-425X | |||
| FAGOR, 3H125B | FAGOR, 3H125B 901014021 | |||
| FAGOR, 3H125DB 901014227 | FAGOR, 3H125N 901014030 | |||
| FAGOR, 3H125X | FAGOR, 3H125X 901014138 | |||
| FAGOR, 3H125YL 901014236 | FAGOR, 3H135B 901014502 | |||
| FAGOR, 3H135N 901014511 | FAGOR, 3H135X 901014469 | |||
| FAGOR, 3H425B 901014343 | FAGOR, 3H425DB 901014370 | |||
| FAGOR, 3H425N 901014352 | FAGOR, 3H425X 901014361 | |||
| FAGOR, 3H425YL 901014389 | FAGOR, 3HA-43 E 901111167 | |||
| FAGOR, 3HA-43 W 901111158 | FAGOR, 3HA43E 901111167 | |||
| FAGOR, 3HA43W 901111158 | FAGOR, 3HAF-43 B 901111345 | |||
| FAGOR, 3HAF-43 E 901111354 | FAGOR, 3HAF-43 W 901111336 | |||
| FAGOR, 3HAF43B 901111345 | FAGOR, 3HAF43E 901111354 | |||
| FAGOR, 3HAF43W 901111336 | FAGOR, 3HAK-16 B 901110943 | |||
| FAGOR, 3HAK-16 E 901110952 | FAGOR, 3HAK-16 W 901110934 | |||
| FAGOR, 3HAK-43 B 901110970 | FAGOR, 3HAK-43 E 901110989 | |||
| FAGOR, 3HAK-43 W 901110961 | FAGOR, 3HAK-46 B 901111005 | |||
| FAGOR, 3HAK-46 E 901111014 | FAGOR, 3HAK-46 W 901110998 | |||
| FAGOR, 3HAK16B 901110943 | FAGOR, 3HAK16E 901110952 | |||
| FAGOR, 3HAK16W 901110934 | FAGOR, 3HAK43B 901110970 | |||
| FAGOR, 3HAK43E 901110989 | FAGOR, 3HAK43W 901110961 | |||
| FAGOR, 3HAK46B 901111005 | FAGOR, 3HAK46E 901111014 | |||
| FAGOR, 3HAK46W 901110998 | FAGOR, 3HF-96 CB 901111318 | |||
| FAGOR, 3HF-96 CN 901111327 | FAGOR, 3HF96CB 901111318 | |||
| FAGOR, 3HF96CN 901111327 | FAGOR, 3HS-125 X 901111390 | |||
| FAGOR, 3HS125X 901111390 | FAGOR, 4HK-46 B 901111559 | |||
| FAGOR, 4HK-46 E 901111568 | FAGOR, 4HK-46 W 901111540 | |||
| FAGOR, 4HK46B 901111559 | FAGOR, 4HK46E 901111568 | |||
| FAGOR, 4HK46W 901111540 | FAGOR, 901014 3613H425X | |||
| FAGOR, 901014593H196X | FAGOR, 901014691H485X | |||
| FAGOR, H 426 EPOCA | FAGOR, H-114 B 901010187 | |||
| FAGOR, H-114 M 901010132 | FAGOR, H-126 B/1 901012666 | |||
| FAGOR, H-126 I 901011257 | FAGOR, H-126 M/1 901012657 | |||
| FAGOR, H-185 CX 901014879 | FAGOR, H-185B 901014726 | |||
| FAGOR, H-185N 901014735 | FAGOR, H-185X 901014628 | |||
| FAGOR, H-196AL 901014575 | FAGOR, H-196B 901014600 | |||
| FAGOR, H-196CX 901014637 | FAGOR, H-196N 901014619 | |||
| FAGOR, H-196X 901014593 | FAGOR, H-198 X 901014708 | |||
| FAGOR, H-425 B 901011603 | FAGOR, H-425 B/1 901012835 | |||
| FAGOR, H-425 M 901011578 | FAGOR, H-425 M/1 901012826 | |||
| FAGOR, H-425B- 901011603 | FAGOR, H-426 B/1 901012853 | |||
| FAGOR, H-426 EPOCA/1 901012862 | FAGOR, H-426 I 901011550 | |||
| FAGOR, H-426 M/1 901012844 | FAGOR, H-434 B/1 901011587 | |||
| FAGOR, H-485 B 901014744 | FAGOR, H-485 N 901014753 | |||
| FAGOR, H-485 X 901014691 | FAGOR, H-485X | |||
| FAGOR, H-496 B 901014664 | FAGOR, H-496 N 901014682 | |||
| FAGOR, H-496 X 901014655 | FAGOR, H-498 X 901014717 | |||
| FAGOR, H-800 AL 901014566 | FAGOR, H-800X 901014584 | |||
| FAGOR, H114B 901010187 | FAGOR, H114M 901010132 | |||
| FAGOR, H126B1 901012666 | FAGOR, H126I 901011257 | |||
| FAGOR, H126M1 901012657 | FAGOR, H185B 901014726 | |||
| FAGOR, H185CX 901014879 | FAGOR, H185N 901014735 | |||
| FAGOR, H185X | FAGOR, H185X 901014628 | |||
| FAGOR, H196AL 901014575 | FAGOR, H196B 901014600 | |||
| FAGOR, H196CX 901014637 | FAGOR, H196N 901014619 | |||
| FAGOR, H196X | FAGOR, H196X 901014593 | |||
| FAGOR, H198X 901014708 | FAGOR, H425B 901011603 | |||
| FAGOR, H425B1 901012835 | FAGOR, H425M 901011578 | |||
| FAGOR, H425M1 901012826 | FAGOR, H426B1 901012853 | |||
| FAGOR, H426EPOCA1 901012862 | FAGOR, H426I 901011550 | |||
| FAGOR, H426M1 901012844 | FAGOR, H434B1 901011587 | |||
| FAGOR, H485B 901014744 | FAGOR, H485N 901014753 | |||
| FAGOR, H485X 901014691 | FAGOR, H496B 901014664 | |||
| FAGOR, H496N 901014682 | FAGOR, H496X 901014655 | |||
| FAGOR, H498X 901014717 | FAGOR, H800AL 901014566 | |||
| FAGOR, H800X | FAGOR, H800X 901014584 | |||
| FAGOR, HA-414E B 901110042 | FAGOR, HA-414E M 901110033 | |||
| FAGOR, HA-426E B/1 901110060 | FAGOR, HA-43E I 901110435 | |||
| FAGOR, HA-44E B 901110373 | FAGOR, HA-44E W 901110382 | |||
| FAGOR, HA-46E B 901110391 | FAGOR, HA-46E I 901110444 | |||
| FAGOR, HA-46E W 901110408 | FAGOR, HA414EB 901110042 | |||
| FAGOR, HA414EM 901110033 | FAGOR, HA426EB1 901110060 | |||
| FAGOR, HA43EI 901110435 | FAGOR, HA44EB 901110373 | |||
| FAGOR, HA44EW 901110382 | FAGOR, HA46EB 901110391 | |||
| FAGOR, HA46EI 901110444 | FAGOR, HA46EW 901110408 | |||
| FAGOR, HAF-43 B 901110587 | FAGOR, HAF-43 E 901110603 | |||
| FAGOR, HAF-43 W 901110596 | FAGOR, HAF43B 901110587 | |||
| FAGOR, HAF43E 901110603 | FAGOR, HAF43W 901110596 | |||
| FAGOR, HAK-16 B 901110676 | FAGOR, HAK-16 E 901110694 | |||
| FAGOR, HAK-16 W 901110685 | FAGOR, HAK-43 B 901110612 | |||
| FAGOR, HAK-43 E 901110630 | FAGOR, HAK-43 W 901110621 | |||
| FAGOR, HAK-46 B 901110649 | FAGOR, HAK-46 E 901110667 | |||
| FAGOR, HAK-46 W 901110658 | FAGOR, HAK16B 901110676 | |||
| FAGOR, HAK16E 901110694 | FAGOR, HAK16W 901110685 | |||
| FAGOR, HAK43B 901110612 | FAGOR, HAK43E 901110630 | |||
| FAGOR, HAK43W 901110621 | FAGOR, HAK46B 901110649 | |||
| FAGOR, HAK46E 901110667 | FAGOR, HAK46W 901110658 | |||
| FAGOR, HE-125 B 901011079 | FAGOR, HE-125 G 901011088 | |||
| FAGOR, HE-125 M 901011060 | FAGOR, HE-126 93 901011952 | |||
| FAGOR, HE-126 B 901012381 | FAGOR, HE-126 M 901012372 | |||
| FAGOR, HE-414 901011373 | FAGOR, HE-414 B 901011630 | |||
| FAGOR, HE-425 B 901011426 | FAGOR, HE-425 G 901011435 | |||
| FAGOR, HE-425 M 901011417 | FAGOR, HE-426 93 901012041 | |||
| FAGOR, HE-426 B 901011453 | FAGOR, HE-426 G 901011462 | |||
| FAGOR, HE-426 M 901011444 | FAGOR, HE-426M | |||
| FAGOR, HE125B 901011079 | FAGOR, HE125G 901011088 | |||
| FAGOR, HE125M 901011060 | FAGOR, HE12693 901011952 | |||
| FAGOR, HE126B 901012381 | FAGOR, HE126M 901012372 | |||
| FAGOR, HE414 901011373 | FAGOR, HE414B 901011630 | |||
| FAGOR, HE425B 901011426 | FAGOR, HE425G 901011435 | |||
| FAGOR, HE425M 901011417 | FAGOR, HE42693 901012041 | |||
| FAGOR, HE426B | FAGOR, HE426B 901011453 | |||
| FAGOR, HE426G 901011462 | FAGOR, HE426M 901011444 | |||
| FAGOR, HF-126 B 901011195 | FAGOR, HF-126 G 901011202 | |||
| FAGOR, HF-126 M 901011186 | FAGOR, HF-135B 901111489 | |||
| FAGOR, HF-135N 901111498 | FAGOR, HF-135X 901111504 | |||
| FAGOR, HF126B 901011195 | FAGOR, HF126G 901011202 | |||
| FAGOR, HF126M 901011186 | FAGOR, HF135B 901111489 | |||
| FAGOR, HF135N 901111498 | FAGOR, HF135X 901111504 | |||
| FAGOR, HI-226 W 901111069 | FAGOR, HI-226 X 901111149 | |||
| FAGOR, HI226W 901111069 | FAGOR, HI226X 901111149 | |||
| FAGOR, HK-48 B 901111372 | FAGOR, HK-48 E 901111381 | |||
| FAGOR, HK-48 W 901111363 | FAGOR, HK-58E 901111176 | |||
| FAGOR, HK48B 901111372 | FAGOR, HK48E 901111381 | |||
| FAGOR, HK48W 901111363 | FAGOR, HK58E 901111176 | |||
| FAGOR, HM-16 901012149 | FAGOR, HM-46 901012167 | |||
| FAGOR, HM16 901012149 | FAGOR, HM46 901012167 | |||
| FAGOR, HS-196 CX 901111407 | FAGOR, HS-800 AL 901111416 | |||
| FAGOR, HS196CX 901111407 | FAGOR, HS800AL 901111416 | |||
| MASTERCOOK, 2909 90 3 901470670 | MASTERCOOK, 2909903 901470670 | |||
| MASTERCOOK, FO5ER X 901471036 | MASTERCOOK, FO5ERX 901471036 | |||
| MASTERCOOK, FO8ECRP X 901471063 | MASTERCOOK, FO8ECRPX 901471063 | |||
| MASTERCOOK, FOP5ER X 901471054 | MASTERCOOK, FOP5ERX 901471054 | |||
| MASTERCOOK, O5AC B 901470812 | MASTERCOOK, O5AC N 901470821 | |||
| MASTERCOOK, O5ACB 901470812 | MASTERCOOK, O5ACN 901470821 | |||
| MASTERCOOK, O5ER B 901470867 | MASTERCOOK, O5ER X 901470858 | |||
| MASTERCOOK, O5ERB 901470867 | MASTERCOOK, O5ERX 901470858 | |||
| MASTERCOOK, O5M B 901470929 | MASTERCOOK, O5M X 901470910 | |||
| MASTERCOOK, O5MB 901470929 | MASTERCOOK, O5MX 901470910 | |||
| MASTERCOOK, O8ECRP B 901470769 | MASTERCOOK, O8ECRP N 901470778 | |||
| MASTERCOOK, O8ECRP X 901470750 | MASTERCOOK, O8ECRPB 901470769 | |||
| MASTERCOOK, O8ECRPN 901470778 | MASTERCOOK, O8ECRPX 901470750 | |||
| MASTERCOOK, O8TCRP X 901470894 | MASTERCOOK, O8TCRPX 901470894 | |||
| MASTERCOOK, OP5AC B 901470830 | MASTERCOOK, OP5AC N 901470849 | |||
| MASTERCOOK, OP5ACB 901470830 | MASTERCOOK, OP5ACN 901470849 | |||
| MASTERCOOK, OP5ER B 901470885 | MASTERCOOK, OP5ER X 901470876 | |||
| MASTERCOOK, OP5ERB 901470885 | MASTERCOOK, OP5ERX 901470876 | |||
| MASTERCOOK, OP5M B 901470947 | MASTERCOOK, OP5M X 901470938 | |||
| MASTERCOOK, OP5MB 901470947 | MASTERCOOK, OP5MX 901470938 | |||
| MASTERCOOK, OP8ECRP B 901470796 | MASTERCOOK, OP8ECRP N 901470803 | |||
| MASTERCOOK, OP8ECRP X 901470787 | MASTERCOOK, OP8ECRPB 901470796 | |||
| MASTERCOOK, OP8ECRPN 901470803 | MASTERCOOK, OP8ECRPX 901470787 | |||
| MASTERCOOK, OP8TCRP X 901470901 | MASTERCOOK, OP8TCRPX 901470901 | |||
| NO BRAND / MULTIBRAND, KT-46 I 901470251 | RESPEKTA, EB 4242E 901340231 | |||
| RESPEKTA, EB-4159 901340035 | RESPEKTA, EB-4160 901340044 | |||
| RESPEKTA, EB-4206 E 901340071 | RESPEKTA, EB-4208 E 901340080 | |||
| RESPEKTA, EB-4280 E 901340240 | RESPEKTA, EB-4281 E 901340259 | |||
| RESPEKTA, EB4159 901340035 | RESPEKTA, EB4160 901340044 | |||
| RESPEKTA, EB4206E 901340071 | RESPEKTA, EB4208E 901340080 | |||
| RESPEKTA, EB4229B 901340179 | RESPEKTA, EB4229E 901340197 | |||
| RESPEKTA, EB4229W 901340188 | RESPEKTA, EB4230B 901340204 | |||
| RESPEKTA, EB4230E 901340222 | RESPEKTA, EB4230W 901340213 | |||
| RESPEKTA, EB4242E 901340231 | RESPEKTA, EB4280E 901340240 | |||
| RESPEKTA, EB4281E 901340259 | UNKNOWN, 1KTP 46 B 901470616 | |||
| UNKNOWN, 1KTP 46 I 901470634 | UNKNOWN, 1KTP 46 N 901470625 | |||
| UNKNOWN, 1KTS 16 B 901470536 | UNKNOWN, 1KTS 16 I 901470554 | |||
| UNKNOWN, 1KTS 16 N 901470545 | UNKNOWN, KT-46 B 901470180 | |||
| UNKNOWN, KT-46 M 901470171 | WHITE WESTINGHOUSE, H-74 901280260 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, H-75 901280279 | WHITE WESTINGHOUSE, H-84 901280331 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, H-85 901280340 | WHITE WESTINGHOUSE, H74 901280260 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, H75 901280279 | WHITE WESTINGHOUSE, H84 901280331 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, H85 901280340 | WHITE WESTINGHOUSE, HCW1-17 901280787 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HCW1-17 N 901280796 | WHITE WESTINGHOUSE, HCW117 901280787 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HCW117N 901280796 | WHITE WESTINGHOUSE, HW-17 901280634 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HW-17 M 901280625 | WHITE WESTINGHOUSE, HW-6 901280420 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HW-6M 901280439 | WHITE WESTINGHOUSE, HW1-17 901280126 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HW1-17 N 901280135 | WHITE WESTINGHOUSE, HW117 901280126 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HW117N 901280135 | WHITE WESTINGHOUSE, HW17 901280634 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HW17M 901280625 | WHITE WESTINGHOUSE, HW6 901280420 | |||
| WHITE WESTINGHOUSE, HW6M 901280439 |
