Descripción
- Descripción
- Modelos:
Descripción
Resistencia grill 00472918 para horno Balay y Lynx: elemento calefactor superior
La resistencia 00472918 es el elemento calefactor superior de los hornos Balay y Lynx. Se monta en el techo de la cavidad y hace la función de grill: dora, gratina y aporta el calor superior en la cocción convencional. Cuando se corta, el horno deja de gratinar y los platos no se doran por arriba; si se deriva, salta el diferencial. Sustituirla recupera el calor superior sin tocar el resto del horno.
Síntomas habituales
- El grill no enciende o la resistencia superior no se pone roja
- Los alimentos no se doran por arriba y quedan pálidos en la superficie
- El diferencial salta al activar el grill
¿Por qué se rompe esta pieza?
- Rotura del hilo calefactor por los ciclos de calentamiento a alta temperatura
- Derivación a masa por grasa quemada sobre la vaina o pérdida de aislamiento
- Golpes al limpiar el techo del horno o al introducir bandejas
Características técnicas
- Referencia: 00472918
- Posición: superior (grill)
- Tipo: resistencia de grill para horno
- Marcas compatibles: Balay, Lynx
Comprueba la referencia y el modelo de tu horno antes de pedir. Si tienes dudas, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos a confirmarlo.
Modelos:
| 3HB503B/01 | 3HB503XM/02 | 3HE503B/01 | 3HE503XM/01 | 3HF503XDV/01 | 4HB413X/01 |
| 3HB503B/02 | 3HB503XM/03 | 3HE503BD/01 | 3HE503XM/02 | 3HF503XDV/02 | 4HB417X/01 |
| 3HB503BM/01 | 3HB503XM/70 | 3HE503BM/01 | 3HF501B/01 | 3HT501B/01 | 4HF411B/01 |
| 3HB503BM/02 | 3HB503XP/01 | 3HE503BM/02 | 3HF501B/02 | 3HT501B/02 | 4HF411B/02 |
| 3HB503BM/03 | 3HB503XP/02 | 3HE503BM/03 | 3HF501BP/01 | 3HT501BP/01 | 4HF413BDV/01 |
| 3HB503BM/70 | 3HB503XP/45 | 3HE503BM/70 | 3HF501N/01 | 3HT501N/01 | 4HF413BDV/02 |
| 3HB503N/01 | 3HB511B/01 | 3HE503N/01 | 3HF501N/02 | 3HT501N/02 | 4HF413XDV/01 |
| 3HB503N/02 | 3HB511B/02 | 3HE503N/02 | 3HF501NP/01 | 3HT501NP/01 | 4HF413XDV/02 |
| 3HB503NM/01 | 3HB511BM/01 | 3HE503NM/01 | 3HF501X/01 | 3HT501X/01 | 4HT411B/01 |
| 3HB503NM/02 | 3HB511BM/02 | 3HE503NM/02 | 3HF501X/02 | 3HT501X/02 | 4HT411B/02 |
| 3HB503NM/03 | 3HB511X/01 | 3HE503X/01 | 3HF501X/03 | 3HT501X/03 | 4HT413N/02 |
| 3HB503NM/70 | 3HB511X/02 | 3HE503X/02 | 3HF501XP/01 | 3HT501XP/01 | FRTA500(00) |
| 3HB503X/01 | 3HB511XM/01 | 3HE503X/45 | 3HF503BDV/01 | 3HT511X/01 | FRTA500/01 |
| 3HB503XM/01 | 3HB511XM/02 | 3HE503XD/01 | 3HF503BDV/02 | 4HB413B/01 | FRTA500/02 |
| BALAY, 3HB503B/01 | BALAY, 3HB503B/02 | ||||
| BALAY, 3HB503BM/01 | BALAY, 3HB503BM/02 | ||||
| BALAY, 3HB503BM/03 | BALAY, 3HB503BM/70 | ||||
| BALAY, 3HB503N/01 | BALAY, 3HB503N/02 | ||||
| BALAY, 3HB503NM/01 | BALAY, 3HB503NM/02 | ||||
| BALAY, 3HB503NM/02 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.N.ME_TI// | BALAY, 3HB503NM/03 | ||||
| BALAY, 3HB503NM/03 H.BA.NP.LK/.IN.GLASS.ML/.N.ME_TI// | BALAY, 3HB503NM/70 | ||||
| BALAY, 3HB503NM/70 H.BA.NP.LK/.IN.GLASS.ML/.N.ME_TI// | BALAY, 3HB503X/01 | ||||
| BALAY, 3HB503XM/01 | BALAY, 3HB503XM/01 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HB503XM/02 | BALAY, 3HB503XM/02 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HB503XM/03 | BALAY, 3HB503XM/03 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HB503XM/70 | BALAY, 3HB503XM/70 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HB503XP/01 | BALAY, 3HB503XP/01 HORN.BALAY.CONV.CFM.ME_TI_STOP.PT_BS.INX | ||||
| BALAY, 3HB503XP/02 | BALAY, 3HB503XP/02 H.BA.NP.EK/.IN.ENTRY.CFM.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HB503XP/45 | BALAY, 3HB503XP/45 H.BA.NP.EK/.IN.ENTRY.CFM.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HB511B/01 | BALAY, 3HB511B/01 HORN.BALAY.CONV.ME_TI_STOP.PT_BS.BLANCO | ||||
| BALAY, 3HB511B/02 | BALAY, 3HB511B/02 HORN.BALAY.CONV.ME_TI_STOP.PT_BS.BLANCO | ||||
| BALAY, 3HB511BM/01 | BALAY, 3HB511BM/01 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.B.ME///// | ||||
| BALAY, 3HB511BM/02 | BALAY, 3HB511BM/02 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.B.ME///// | ||||
| BALAY, 3HB511X/01 | BALAY, 3HB511X/02 | ||||
| BALAY, 3HB511X/02 H.BA.NP.EK/.IN.ENTRY.DUO.X.ME///// | BALAY, 3HB511XM/01 | ||||
| BALAY, 3HB511XM/01 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.X.ME///// | BALAY, 3HB511XM/02 | ||||
| BALAY, 3HB511XM/02 H.BA.NP.LK/.IN.ENTRY.ML/.X.ME///// | BALAY, 3HE503B/01 | ||||
| BALAY, 3HE503BD/01 | BALAY, 3HE503BM/01 | ||||
| BALAY, 3HE503BM/01 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.B.ME_TI// | BALAY, 3HE503BM/02 | ||||
| BALAY, 3HE503BM/02 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.B.ME_TI// | BALAY, 3HE503BM/03 | ||||
| BALAY, 3HE503BM/03 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.B.ME_TI// | BALAY, 3HE503BM/70 | ||||
| BALAY, 3HE503BM/70 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.B.ME_TI// | BALAY, 3HE503N/01 | ||||
| BALAY, 3HE503N/02 | BALAY, 3HE503NM/01 | ||||
| BALAY, 3HE503NM/01 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.N.ME_TI// | BALAY, 3HE503NM/02 | ||||
| BALAY, 3HE503NM/02 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.N.ME_TI// | BALAY, 3HE503X/01 | ||||
| BALAY, 3HE503X/02 | BALAY, 3HE503X/02 H.BA.NP.EK/.PV.ENTRY.CFM.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HE503X/45 | BALAY, 3HE503X/45 H.BA.NP.EK/.PV.ENTRY.CFM.X.ME_TI// | ||||
| BALAY, 3HE503XD/01 | BALAY, 3HE503XM/01 | ||||
| BALAY, 3HE503XM/01 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.X.ME_TI// | BALAY, 3HE503XM/02 | ||||
| BALAY, 3HE503XM/02 H.BA.NP.LK/.PV.ENTRY.ML/.X.ME_TI// | BALAY, 3HF501B/01 | ||||
| BALAY, 3HF501B/02 | BALAY, 3HF501BP/01 | ||||
| BALAY, 3HF501N/01 | BALAY, 3HF501N/02 | ||||
| BALAY, 3HF501NP/01 | BALAY, 3HF501X/01 | ||||
| BALAY, 3HF501X/02 | BALAY, 3HF501X/03 | ||||
| BALAY, 3HF501XP/01 | BALAY, 3HF503BDV-02 | ||||
| BALAY, 3HF503BDV-XDV | BALAY, 3HF503BDV/01 | ||||
| BALAY, 3HF503BDV/02 | BALAY, 3HF503XDV-02 | ||||
| BALAY, 3HF503XDV/01 | BALAY, 3HF503XDV/02 | ||||
| BALAY, 3HT501B/01 | BALAY, 3HT501B/02 | ||||
| BALAY, 3HT501BP/01 | BALAY, 3HT501N/01 | ||||
| BALAY, 3HT501N/02 | BALAY, 3HT501NP/01 | ||||
| BALAY, 3HT501X-03 | BALAY, 3HT501X/01 | ||||
| BALAY, 3HT501X/02 | BALAY, 3HT501X/03 | ||||
| BALAY, 3HT501XP/01 | BALAY, 3HT511X/01 | ||||
| BALAY, FD8512 | LYNX, 4HB413B/01 | ||||
| LYNX, 4HB413B/01 HORNO LYNX INDP.BLANCO CONVENC.MT | LYNX, 4HB413X/01 | ||||
| LYNX, 4HB413X/01 HORNO LYNX INDP.INOX.CONVENC.MT | LYNX, 4HB417X/01 | ||||
| LYNX, 4HB417X/01 HORNO LYNX IND.INOX.MULTF.GUIAS | LYNX, 4HF411B/01 | ||||
| LYNX, 4HF411B/02 | LYNX, 4HF413BDV | ||||
| LYNX, 4HF413BDV-02 | LYNX, 4HF413BDV/01 | ||||
| LYNX, 4HF413BDV/02 | LYNX, 4HF413XDV/01 | ||||
| LYNX, 4HF413XDV/02 | LYNX, 4HT411B-02 | ||||
| LYNX, 4HT411B/01 | LYNX, 4HT411B/02 | ||||
| LYNX, 4HT413N/02 | PROFILO, FRTA500(00) | ||||
| PROFILO, FRTA500/01 | PROFILO, FRTA500/02 |
Más en Resistencias horno Balay

Bosch
Bosch, Balay, Siemens resistencia inferior horno 20007826
Precio de venta33,50€
0 reseña
Disponible
Bosch
Resistencia inferior horno Bosch, Balay, Siemens 00478028
Precio de venta73,65€
1 reseña
Disponible
Bosch
Bosch, Balay, Siemens resistencia superior adaptable horno 20006486
Precio de venta53,83€
0 reseña
DisponibleAhorra 10%

BALAY
BALAY Resistencia horno balay 2200w 220v | 276455
Precio de venta20,50€
Precio habitual22,77€
0 reseña
DisponibleAhorra 10%

MATERIAL COMUN
BALAY resistencia horno | 00688482
Precio de venta20,93€
Precio habitual23,26€
0 reseña
DisponibleAhorra 10%

BALAY
BALAY resistencia doble horno 3345w+875w | 00274047
Precio de venta24,01€
Precio habitual26,67€
0 reseña
DisponibleAhorra 10%

BALAY
BALAY resistencia grill doble para horno 2500w 220v | 00296389
Precio de venta19,36€
Precio habitual21,51€
0 reseña
DisponibleAhorra 10%

BALAY
BALAY resistencia horno 1250W 220V
Precio de venta22,82€
Precio habitual25,36€
0 reseña
Disponible
- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
A
Anónimo (Sin texto)


