Descripció
- Descripción
- Models:
- Característiques:
- Recomanació:
Descripción
Porta completa per a rentadora Indesit, dissenyada per substituir la porta original danyada o defectuosa. Aquesta peça inclou el marc i el vidre, assegurant un tancament hermètic i segur durant el cicle de rentat. És essencial per al correcte funcionament i la seguretat de l’electrodomèstic, evitant fuites d’aigua i permetent l’accés al tambor.
Quin problema soluciona aquest recanvi?
- Porta trencada, esquerdada o amb el vidre danyat
- Falla en el tancament o bloqueig de la porta
- Fuites d’aigua durant el rentat a causa d’un segellat defectuós
Models:
Compatible amb múltiples models de rentadores Indesit que utilitzen el codi de porta C00509616 i els seus equivalents.
Models d’Indesit:
| 859991033360 | 859991033360 BWE101484XWFR |
| BWA101283XWFR | BWA 101283X W FR 61033350000 |
| BWA 101283X W FR 61033350097 | BWA 101283X W FR 769991033353 |
| BWA 61052 XW 61016420000 | BWA61052XWIT |
| BWA 61052X W IT 61016420000 | BWA 61052X W IT 61016420097 |
| BWA 61052X W IT 61016420666 | BWA71052XWEU |
| BWA 71052X W EU 61029080000 | BWA 71052X W EU 61029080097 |
| BWA 71052X W EU 61029080666 | BWA 71053 XW 61016430000 |
| BWA 71053X W IT | BWA71053XWIT |
| BWA 71053X W IT 61016430000 | BWA 71053X W IT 61016430097 |
| BWA 71053X W IT 61016430666 | BWA 71053X W IT 759991536031 |
| BWA71083XWPL | BWA 71083X W PL 869991035260 |
| BWA71283XWPL | BWA 71283X W PL 61035320000 |
| BWA 71283X W PL 61035320097 | BWA81083XWPL |
| BWA 81083X W PL 61035330000 | BWA 81083X W PL 61035330097 |
| BWA 81283 XW 61010590000 | BWA 81283 XW 61010590200 |
| BWA 81283X W EU | BWA81283XWEU |
| BWA 81283X W EU 61010590000 | BWA 81283X W EU 61010590200 |
| BWA 81283X W EU 61010590297 | BWA 81283X W EU 759991536251 |
| BWA 81283X W EU 769991010596 | BWA81283XWUK |
| BWA 81283X W UK 869991043140 | BWA81483XUK. |
| BWA81483XWUK | BWA 81483X W UK 61043120000 |
| BWA 81483X W UK 61043120097 | BWA 81483X W UK 759991534361 |
| BWA 81483X W UK 769991043123 | BWA 81683 XW 61008840000 |
| BWA81683XWUK | BWA 81683X W UK 61008840000 |
| BWA 81683X W UK 61008840097 | BWA 81683X W UK 769991008843 |
| BWA 91683 XW 61004290000 | BWA91683XWUK |
| BWA 91683X W UK 61004290000 | BWA 91683X W UK 61004290097 |
| BWD 61483 W DE. 759991577231 | BWE101483XWNL |
| BWE 101483X W NL 61034840000 | BWE 101483X W NL 61034840097 |
| BWE101484XWFR | BWE 101484X W FR 61033360000 |
| BWE 101484X W FR 61033360097 | BWE 101484X W FR 769991033363 |
| BWE101684XW | BWE 101684X W UK 61043150000 |
| BWE 101684X W UK 61043150097 | BWE 101684X W UK 769991043153 |
| BWE 101684X W UK 769991043154 | BWE 71253X W FR 61008670000 |
| BWE 71253X W FR 61008670097 | BWE 71253 XWSS 61008670000 |
| BWE71253XWSSFR | BWE 71283 XW 61020850000 |
| BWE71283XWIT | BWE 71283X W IT 61020850000 |
| BWE 71283X W IT 61020850097 | BWE 71283X W IT 759991536931 |
| BWE71483XWNL | BWE 71483X W NL 61034820000 |
| BWE 71483X W NL 61034820097 | BWE 71483X W NL 759991537371 |
| BWE 71483X W NL 769991034823 | BWE71483XWPL |
| BWE 71483X W PL 869991035340 | BWE71683XWEU |
| BWE 71683X W EU 759991542401 | BWE 71683X W EU 759991542402 |
| BWE 71683X W EU 869991010640 | BWE 81283 XW 61004280000 |
| BWE81283XWFR | BWE 81283X W FR 61004280000 |
| BWE 81283X W FR 61004280097 | BWE 81283X W FR 769991004283 |
| BWE81284XWEU | BWE 81284X W EU 61010610100 |
| BWE 81284X W EU 61010610197 | BWE 81284X W EU 61010610200 |
| BWE 81284X W EU 759991536821 | BWE 81284X W EU 769991010615 |
| BWE81284XWSSSEU | BWE 81483 XW 61008680000 |
| BWE81483XWFR | BWE 81483X W FR 61008680000 |
| BWE 81483X W FR 61008680097 | BWE 81483X W FR 759991535991 |
| BWE 81483X W UK | BWE81483XWUK |
| BWE 81483X W UK 759991547091 | BWE 81483X W UK 869991532090 |
| BWE 91283 XW 61008830000 | BWE91283XWFR |
| BWE 91283X W FR 61008830000 | BWE 91283X W FR 61008830097 |
| BWE 91283X W FR 759991536811 | BWE 91283X W FR 769991008833 |
| BWE 91483 XW 61008750000 | BWE91483XWFR |
| BWE 91483X W FR 61008750000 | BWE 91483X W FR 61008750097 |
| BWE91484XUK. | BWE91484XWEU |
| BWE 91484X W EU 869991010170 | BWE91484XWUK |
| BWE 91484X W UK 61043090000 | BWE 91484X W UK 61043090097 |
| BWE 91484X W UK 759991534381 | BWE 91484X W UK 769991043093 |
| BWE91683X WU | BWE91683X WUK |
| BWE91683XWUK | BWE91683XWUK.1 |
| BWE 91683X W UK.1 759991547081 | BWE91683XWUK.2 |
| BWE 91683X W UK 869991532060 | BWUA51051XWPL |
| BWUA 51051X W PL 61035040000 | BWUA 51051X W PL 61035040097 |
| BWUA 51051X W PL 61035040666 | BWUA 51051X W PL 61035040777 |
| BWUA 51052X W PL 61035050000 | BWUA 51052X W PL 61035050097 |
| BWUA 51052X W PL 61035050666 | BWUA 51052X W PL 61035050777 |
| F101643 | NWK9128L |
| NWK 9128 L 30856460100 | NWK 9128 L 869990856460 |
| NWU 585 L 869990873590 | NWUK 5105 L 869990873600 |
| XWA 71283 W 30887220200 | XWA 71283 W 30887220300 |
| XWA71283WAUS | XWA 71283 W AUS 869990887220 |
| XWA 71283 XW 30826030000 | XWA 71283 XW 30826030001 |
| XWA 71283 XW 30826030095 | XWA71283XWEU |
| XWA71283XWEU1 | XWA 71283 XWEU 1 30893710100 |
| XWA 71283X W EU.1 30893710100 | XWA 71283X W EU.1 30893710197 |
| XWA 71283X W EU 869990826030 | XWA 71483 XW 30855930100 |
| XWA 71483 XW 30855930200 | XWA 71483 XW 30855930201 |
| XWA 71483 XW 30866080000 | XWA 71483 XW 30866080001 |
| XWA 71483 XW 30866080101 | XWA71483XWDE |
| XWA 71483X W DE 869990866080 | XWA71483XWEU |
| XWA 71483X W EU 30855930100 | XWA 71483X W EU 30855930200 |
| XWA 71483X W EU 30855930201 | XWA 71483X W EU 30855930297 |
| XWA 81052 XW 30841780000 | XWA81052XWTK |
| XWA 81052X W TK 869990841780 | XWA 81083 XW 30890410100 |
| XWA81083XWTK | XWA 81083X W TK 30890410100 |
| XWA 81083X W TK 30890410101 | XWA 81083X W TK 30890410197 |
| XWA 81083X W TK 769990890414 | XWA 81252 XW 30869480000 |
| XWA 81252 XW 30869480095 | XWA81252XWUK |
| XWA 81252X W UK 869990869480 | XWA 81283 XW 30826040000 |
| XWA 81283 XW 30826040001 | XWA 81283 XW 30826040095 |
| XWA 81283 XW 30826040100 | XWA 81283 XW 30855560100 |
| XWA 81283 XW 30855560195 | XWA 81283 XW 30855560295 |
| XWA81283XWAUS | XWA 81283X W AUS 869990855560 |
| XWA81283XWEU | XWA 81283X W EU 30826040000 |
| XWA 81283X W EU 30826040001 | XWA 81283X W EU 30826040095 |
| XWA 81283X W EU 30826040097 | XWA 81283X W EU 30826040100 |
| XWA 81482 XW 30824810000 | XWA 81482 XW 30824810095 |
| XWA 81482 XW 30837330000 | XWA 81482 XW 30837330095 |
| XWA81482XWFR | XWA 81482X W FR 30837330000 |
| XWA 81482X W FR 30837330095 | XWA 81482X W FR 30837330097 |
| XWA81482XWUK | XWA 81482X W UK 869990824810 |
| XWA 81682 X 30898190000 | XWA81682XUK |
| XWA 81682 XW 30824870000 | XWA 81682 XW 30824870095 |
| XWA 81682 XW 80897350000 | XWA81682XW.C |
| XWA81682XWUK | XWA 81682X W UK 869990824870 |
| XWA 81682X W UK 869990898190 | XWA 81682X W UK.C 869990897350 |
| XWA 91482 XW 30825850000 | XWA 91482 XW 30825850095 |
| XWA91482XWFR | XWA 91482X W FR 869990825850 |
| XWA 91683 XW 30875050000 | XWA91683XWC |
| XWA 91683 XWC 80951300000 | XWA91683XWUK |
| XWA 91683X W UK 869990875050 | XWA 91683X W UK.C 869990951300 |
| XWC 81251 XW 30855600100 | XWC81251XWEU |
| XWC 81251X W EU 869990855600 | XWC 81252 XW 30855590195 |
| XWC 81252 XW 30855820100 | XWC81252XWEU |
| XWC 81252X W EU 869990855590 | XWC81252XWFR |
| XWC 81252X W FR 869990855820 | XWC 81483 XW 30875060000 |
| XWC81483XWUK | XWC 81483X W UK 869990875060 |
| XWD 71483 XW 30887710100 | XWD71483XWDE |
| XWD 71483X W DE 30887710100 | XWD 71483X W DE 30887710197 |
| XWD 71483X W DE 769990887713 | XWD 71683 XW 30887720100 |
| XWD71683XWDE | XWD 71683X W DE 869990887720 |
| XWE 101683 W UK 80856470100 | XWE 101683 XW 80856470100 |
| XWE101683XWU | XWE 101683 XWU 80856470100 |
| XWE101683XWUK | XWE 71483 XW 30825920000 |
| XWE 71483 XW 30825920100 | XWE 71483 XW 30826250000 |
| XWE 71483 XW 30826250095 | XWE 71483 XW 30855980100 |
| XWE 71483 XW 30855980101 | XWE 71483 XW 30855980201 |
| XWE71483XWDE | XWE 71483X W DE 30855980100 |
| XWE 71483X W DE 30855980101 | XWE 71483X W DE 30855980201 |
| XWE 71483X W DE 30855980297 | XWE 71483X W DE 869990825920 |
| XWE71483XWEU | XWE71483XWEU1 |
| XWE 71483 XWEU 1 30893730100 | XWE 71483X W EU.1 30893730100 |
| XWE 71483 XWEU 1 30893730200 | XWE 71483X W EU.1 30893730200 |
| XWE 71483X W EU.1 30893730297 | XWE 71483X W EU.1 769990893734 |
| XWE 71483X W EU 869990826250 | XWE 71683 XW 30856490100 |
| XWE 71683 XW 30856490195 | XWE 71683 XW 30856490295 |
| XWE71683XWEU | XWE 71683X W EU 30856490100 |
| XWE 71683X W EU 30856490195 | XWE 71683X W EU 30856490295 |
| XWE 71683X W EU 30856490297 | XWE 71683X W EU 769990856495 |
| XWE 81252 XW 30837340000 | XWE 81252 XW 30837340095 |
| XWE81252XWFR | XWE 81252X W FR 869990837340 |
| XWE 81283 XW 30826050000 | XWE 81283 XW 30826050001 |
| XWE 81283 XW 30826050101 | XWE 81283 XW 30826050195 |
| XWE 81283 XW 30826050200 | XWE 81283 XW 30848140000 |
| … i 89 models més. Cerqui el seu al cercador del web. | |
Característiques:
- Tipus de peça: porta completa amb marc i vidre
- Marca compatible: Indesit
- Codis equivalents: C00509616, C00515858, C00298657, C00304547, C00307598, C00386775, C00512727, 482000089391, 488000509616
- Mides aproximades (Alçada x Amplada x Fons): 55 cm x 20 cm x 55 cm
- Material resistent a l'aigua i als cops
- Dissenyat per a un tancament segur i hermètic
Recomanació:
Abans de realitzar la compra, confirmi que el codi de peça o el número de model de la seva rentadora Indesit coincideixen amb els indicats per assegurar la compatibilitat i evitar devolucions.
Més a Recanvis rentadores Indesit
Estalvia 10%

INDESIT
Porta de rentadora Indesit C00386943 escotilla completa compatible
Preu de venda134,79€
Preu habitual149,77€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Porta de rentadora Indesit C00508249 recanvi original compatible
Preu de venda114,21€
Preu habitual126,90€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Aro exterior de la porta de la rentadora Indesit C00035765 compatible amb Ariston Hotpoint
Preu de venda45,85€
Preu habitual50,95€
0 ressenya
Últimas unidadesEstalvia 10%

INDESIT
Anell exterior de porta per a rentadora Indesit 101959
Preu de venda57,57€
Preu habitual63,96€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Porta de rentadora Indesit LISA10FR WIAV60IT WIXL125DE C00115842
Preu de venda138,88€
Preu habitual154,31€
0 ressenya
Últimas unidadesEstalvia 10%

ARISTON
Porta completa per a rentadora Ariston Indesit 75320 C00075320
Preu de venda131,58€
Preu habitual146,20€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Molla suspensió per a rentadora Indesit C00096195 WI105
Preu de venda16,24€
Preu habitual18,04€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Tapó coixinets per a rentadora Indesit codi 255284 C000255284
Preu de venda20,01€
Preu habitual22,24€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Cuba per a rentadora Indesit IWC8125 C00268108 completa
Preu de venda244,93€
Preu habitual272,15€
0 ressenya
DisponibleEstalvia 10%

INDESIT
Cuba completa per a rentadora Indesit C00145181 compatible AWM108EUN
Preu de venda252,83€
Preu habitual280,92€
0 ressenya
Últimas unidades
