Descripció
- Descripción
- Models:
Descripción
Tulipa C07H001B de la làmpada del forn Fagor: tapa protectora de la bombeta interior
La tulipa C07H001B és la tapa que protegeix la bombeta de l’interior del forn Fagor. Aïlla la làmpada del vapor, el greix i els cops de les safates, i deixa passar la llum per veure la cocció. Si es trenca o es perd en canviar la bombeta, aquesta queda exposada i es crema abans; a més, una tulipa trencada pot deixar fragments dins del forn. Es munta a mà sense eines.
Símptomes habituals
- La tulipa està trencada, esquerdada o s’ha perdut
- La bombeta es crema sovint per estar exposada al vapor i al greix
- La tulipa no encaixa o queda fluixa al seu allotjament
Per què es trenca aquesta peça?
- Cops amb safates, reixetes o fonts en introduir-les
- Xoc tèrmic per esquitxades de líquid fred sobre la tulipa calenta
- Trencament en forçar-la per desmuntar-la si està enganxada pel greix
Característiques tècniques
- Referència: C07H001B
- Tipus: tapa tulipa protectora de làmpada de forn
- Marca: Fagor
Comprova la referència i el model del teu forn abans de demanar. Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudem a confirmar-ho.
Models:
| 2H-111 N | 1H-115D I | 2HF-14 EB | 2HR-145 | 2HCD-140 |
| 2H-111 IX | 1H-415D I | 2HF-14 EN | 2HR-145 N | 2HCD-140 N |
| 2H-112 N | 2H-425 B EPO | 2HAF-41 W | 2H-175 | 2HCD-140 LX |
| 2H-113 B | 2H-425 N EPO | 2HAF-41 B | 2H-175 N | 2HCU-120 P |
| 2H-113 N | 2H-425 DG EPO | 2HAF-41 E | 2H-175 I | 2HCU-120 PN |
| 2H-113 IX | 2H-426 B | 2HAF-43 W | 2HS-150 | 2HCU-120 PLX |
| 2H-132 B | 2H-426 N | 2HAF-43 B | 2HS-150 N | HSC-120 P B |
| 2H-132 N | 2H-114 I | 2HAF-43 E | 2HS-150 LX | HSC-120 PN |
| 2H-114B | 2H-126 IS | 2HAK-43 W | 2H-140 I | HSC-120 PLX |
| 2H-114N | 2H-414 I | 2HAK-43 B | 2HC-105 | 2HC-120 PX |
| 2H-114 IX | 2H-426 IS | 2HAK-43 E | 2HC-105 N | EB-4280 E |
| 2H-114 DG | 3H-125B | 2HAF-41 IX | 2HC-115 | EB-4281 E |
| 2H-125 B | 3H-125N | 3HF-14 EB | 2HC-115 N | TO 90 S/1 |
| 2H-125 N | 3H-125X | 3HF-14 EN | 2HC-115 LX | TO 91 W/1 |
| 2H-125 I | 2HS-411 B | 3HAK-16 W | 2HC-120 | TO 92 B/1 |
| 2H-125 DB | 2HS-411 N | 3HAK-16 B | 2HC-120 N | 1KTS 11 B |
| 2H-125 DG | 2HS-411 IX | 3HAK-16 E | 2HC-120 LX | 1KTS 11 N |
| 2H-125 YL | 2HS-413 B | 3HAK-43 W | 2HC-140 | 1KTS 14 B |
| 2H-125 YO | 2HS-413 N | 3HAK-43 B | 2HC-140 N | 1KTS 14 N |
| 2H-125 DR | 2HS-413 IX | 3HAK-43 E | 2HC-140 LX | 1KTS 14 I |
| 2H-125 MG | 3H-125 DB | 3HAK-46 W | 2HC-145 | 1KTS 16 B |
| 2H-125 B EPO | 3H-125 YL | 3HAK-46 B | 2HC-145 N | 1KTS 16 N |
| 2H-125 N EPO | 2H-114 DOMO | 3HAK-46 E | 2HC-145 I | 1KTS 16 I |
| 2H-125 DG EPO | 2H-115 DOMO | HI-214 W | 2HCR-145 | 1KTP 41 B |
| 2H-126 B | 2H-414 DOMO | HI-214 X | 2HCR-145 N | 1KTP 41 N |
| 2H-126 N | 2H-415 DOMO | HI-224 W | 2HC-175 | 1KTP 44 B |
| 2H-134 I | 2H-113 I | HI-224 X | 2HC-175 N | 1KTP 44 N |
| 2H-126I | 2H-413 I | HI-226 W | 2HC-175 I | 1KTP 44 I |
| 2H-114D B | 2H-134I1 | 2HI-126 I | 2HCS-135 | 1KTP 46 B |
| 2H-115D I | 2H-126 X | 2HI-125 I | 2HCS-135 N | 1KTP 46 N |
| 2H-411 B | 3H-425 B | 2HI-125 B | 2HCS-135 LX | 1KTP 46 I |
| 2H-411 N | 3H-425 N | HI-226 X | 2HC-120 I | 2909 90 3 |
| 2H-411 IX | 3H-425 N | 2HF-115 CB | 2HC-140 I | 2901 00 1 |
| 2H-412 B | 3H-425 X | 2HF-115 CN | 2HC-115 P | 2901 00 3 |
| 2H-412 N | 3H-425 DB | 2HS-114 B | 2HC-115 PN | O8ECRP X |
| 2H-412 N | 3H-425 YL | 2HS-114 X | 2HC-115 PLX | O8ECRP B |
| 2H-413 B | 2H-426 X | 3HAF-43 W | 2HC-120 P | O8ECRP N |
| 2H-413 N | 2H-114X | 3HAF-43 B | 2HC-120 PN | OP8ECRP X |
| 2H-413 IX | 2H-414 X | 3HAF-43 E | 2HC-120 PLX | OP8ECRP B |
| 2H-432 B | 2H-113 X | 3HS-125 X | 2HC-120ID B | OP8ECRP N |
| 2H-432 N | 3H-135 X | 2H-120 I | 2HC-120ID N | O5AC B |
| 2H-414 B | 2H-413 X | 2H-105 | 2HC-120ID LX | O5AC N |
| 2H-414 N | 3H-435 X | 2H-105 N | 2HC-120 D | OP5AC B |
| 2H-414 IX | 3H-135 B | 2H-115 | 2HC-120 DN | OP5AC N |
| 2H-425 B | 3H-135 N | 2H-115 N | 3H-175 I | O5ER X |
| 2H-425 N | 3H-435 B | 2H-115 LX | 3HC-175 I | O5ER B |
| 2H-425 N | 3H-435 N | 2H-120 | 2HC-120 DLX | OP5ER X |
| 2H-425 I | 2HF-113 B SY | 2H-120 N | 2HT-120 I | OP5ER B |
| 2H-425 DB | 2HV-114 B | 2H-120 LX | 2HCT-120 I | O8TCRP X |
| 2H-425 DG | 2HV-114 N | 2H-140 | 2HCS-150 | OP8TCRP X |
| 2H-425 YL | 2HV-414 B | 2H-140 N | 2HCS-150 N | O5M X |
| 2H-425 YO | 2HV-414 N | 2H-140 LX | 2HCS-150 LX | O5M B |
| 2H-425 DR | 2HF-11 EB | 2H-145 | 2HCG-120 P | OP5M X |
| 2H-425 MG | 2HF-11 EN | 2H-145 N | 2HCG-120 PN | OP5M B |
| 1H-114D B | 2HF-13 CB | 2H-145 I | 2HCG-120 PLX | E-516 W |
| 1H-414D B | 2HF-13 CN |
- 5 stars: 1 (100%)
- 4 stars: 0 (0%)
- 3 stars: 0 (0%)
- 2 stars: 0 (0%)
- 1 star: 0 (0%)
J
JoseMaria Ballesteros (Sin texto)
